2026英超夏窗引援:10队破亿,切尔西4.08亿欧断层第一

日期:2026-08-18 16:41:43 / 人气:24


德转最新统计,2026‑27赛季英超夏窗,10支球队引援支出突破1亿欧元,其中包含伊普斯维奇、考文垂两支升班马,豪门集体大手笔投入,也印证英超转会市场的资金体量。

英超今夏引援Top10(单位:欧元)

  1. 切尔西 4.08亿 锋线8300万|中场1.78亿|后防1.47亿 阿隆索上任,全方位重建,三条线全部重金补强,全欧洲夏窗支出第一。
  2. 热刺 2.67亿 锋线0|中场2.07亿|后防6000万 几乎全部预算砸向中场,锋线没有新援,重点升级中场配置。
  3. 曼城 1.78亿 锋线3700万|中场1.35亿|后防600万 重心放在中场引援,后防线投入极少。
  4. 阿森纳 1.77亿 锋线4000万|中场8800万|后防4900万 三条线均衡投入,继续补强阵容厚度。
  5. 纽卡斯尔 1.61亿 锋线5000万|中场5900万|后防5200万 三线开销非常平均,没有明显短板。
  6. 伊普斯维奇(升班马)1.28亿 锋线7000万|中场2900万|后防2900万 升级首要砸锋线,疯狂买进攻球员,争取保级。
  7. 布莱顿 1.27亿 锋线3200万|中场0|后防9500万 夏窗零中场引援,绝大多数资金投入后防线。
  8. 考文垂(升班马)1.08亿 锋线2300万|中场4100万|后防4400万 兰帕德带队时隔25年重回英超,预算优先补强中后场根基。
  9. 阿斯顿维拉 1.06亿 锋线0|中场1亿|后防600万 资金几乎全部给到中场,锋线没有引援。
  10. 利物浦 1.04亿 锋线4000万|中场0|后防6400万 夏窗没有引进中场,重点强化锋线与后防。

几个有意思的现象

  1. 两支升班马直接烧到1亿+:伊普斯维奇、考文垂,升上英超直接拿到高额转会预算,保级军备竞赛空前激烈;另一支升班马赫尔城受转会限制,没有大额投入。
  2. 多队“偏科式花钱”:热刺、维拉不买前锋,布莱顿、利物浦不买中场,每支队伍都瞄准自己最薄弱的位置集中砸钱。
  3. 切尔西独一档,4.08亿比第二名热刺高出1.41亿欧,是这个夏窗最大的买家。
  4. 榜单10支球队总引援投入接近18.72亿欧元,英超整体购买力继续甩开欧洲其他联赛。

注:数据为截至8月中旬德转统计,夏窗尚未关闭,后续仍会有交易变动。

要不要我帮你整理一份各队夏窗主要转出球员简表,看看各家卖人回血情况?

作者:万向娱乐




现在致电 xylmwohu OR 查看更多联系方式 →

COPYRIGHT 万向娱乐 版权所有